详细介绍
| ※巴斯夫无灰工业油复合剂&酯类油 | ||||||||
| 牌号 | 化学品名称 | 特 点 | 加剂量 | |||||
| IRGANOX ML605A | 无灰抗磨液压油/ 无灰工齿复合剂 | 调制无灰极压级别液压油,含有抗乳化剂和抗泡剂,本产品调和的工业润滑剂满足或超过高载荷液压油、工业齿轮油标准规格。 | 液压油0.8% 工齿0.8-1.5% | |||||
| IRGALUBE 8080 | 无灰抗磨液压油 复合剂 | 可与合成酯调制可生物降解的抗磨液压油。在多种基础油中表现极佳,添加量低,不含额外稀释剂,提供润滑油良好稳定性,减少油泥形成。 | 0.40% | |||||
| IRGALUBE ML3010A | 无灰抗磨液压油/ 空压机油复合剂 | 用于调制无灰抗磨液压油和压缩机润滑油。产品中包含破乳剂和抗泡添加剂。本品调和的工业润滑油满足或超过以下规格要求:DIN 51524/2,Sperry Vickers I-286-S:AFNORNFE 48603(HM)Cincinnati设备P-68,P-69和P-70 | ≥0.55% | |||||
| IRGALUBE ML2030A | 空压机油/ 汽轮机油/ 液压油复合剂 | 调配高档无灰螺杆空压机油,具有优异的水兼容性,提供高温稳定性,RBOT表现极好,优异的锈蚀保护,需另补加破乳剂,可补加适量IRGALUBE 353。 | ≥0.43% | |||||
| Synative_ ES_TMTC | BASF合成酯 | 性能对比禾大3970 | 适用于空压机油、 内燃机油 | |||||
| Irgaflo◎ 6100V | 粘度指数改进剂 | 聚甲基丙烯酸酯类增粘剂, viscosity @100°℃,(cSt) 为800-1100 | 适用于各类矿物油 及成品油 | |||||
产品咨询