详细介绍
| ※相关配套单剂 | ||||||||
| 牌号 | 化学品名称 | 特 点 | ||||||
| T3349 | 磷酸胺盐 | 具有突出的润滑性能和良好的极压性能,以及防锈性。磨斑直径表现优异。与其它添加剂配伍性好。替代同类进口剂。 | ||||||
| HT353/ HT353A | 液态无灰 二硫代磷酸盐 | 替代进口产品,高效的无灰极压抗磨添加剂,添加量极低,提升PB值、磨斑直径。S≥19,P≥9,酸值140-165。加剂量0.02-1% | ||||||
| T533 | 苯三唑类衍生物 抗氧剂 | 具有优异的抗氧性,在矿物油中表现优异。旋转氧弹时间、热稳定性远超二苯胺类抗氧剂,同时还具有优异的高温清净性,用于各种高油温、长寿命,使用环境恶劣的油品中 | ||||||
| T534 | 二苯胺抗氧剂 | 高效的抗氧性,用于各种高档次油品,并可防止橡胶热氧化和弹性曲挠老化 | ||||||
| T535 | 酚酯类抗氧剂 | 高温抗氧性好,加剂量小,与T534复配效果佳 | ||||||
| RG39 | 改性 苯三唑衍生物 | 溶解性优于T551,具有抑制金属对氧化反应的催化加速作用,同时在工业油中防锈表现不俗。本品还具有优异的抗氧化作用,与胺类以及酚酯类抗氧剂配合表现优异。 | ||||||
| T616 | 高性能粘度改进剂 | 采用三类基础油溶解,优异的剪切稳定性(8SSI)和低温性能,以及增稠能力。 其100℃运动粘度可达到1200 cSt以上 | ||||||
| T617 | 高粘度液胶 | 有很强的增粘能力和改进油品粘度指数的作用,对润滑油降凝剂感受性良好。 100℃运动粘度可达到2000mm²/s以上,剪切稳定性(20SSI) | ||||||
| 聚异丁烯 2400 | 低分子聚异丁烯 | 热氧化性优良,憎水性,分解后无残留物。可用于齿轮油增稠。 | ||||||
| T8450 | 聚甲基丙烯酸酯 | 一款分散型聚甲基丙烯酸酯增稠剂,低温性好,抗剪切15,100℃粘度在1500左右。适用于高档液压油、齿轮油、变速箱油的增稠。 | ||||||
| T8210/ T8310/ T8410 | 聚甲基丙烯酸酯 | 800到3500粘度(100℃)的不同分子量的聚甲基丙烯酸酯,兼具降凝和粘度指数 改进作用,粘度越小,低温性CS表现越好,粘度指数改进能力不降低可调制航 空液压油、液力传动油、齿轮油、低凝液压油和多级内燃机油 | ||||||
| T8148 | 聚甲基丙烯酸酯 | 一款广谱降凝剂,使用低温性能好,改进油品粘度指数效果好,还有一定增粘作用。 | ||||||
| T8248 | 聚甲基丙烯酸酯 | 具有更窄的分子量分布,能普遍地用于发动机油,减震器油、低凝液压油和齿轮油等,对I类、II类、III类都具有优秀的降凝效果,同时对于大粘度I类、II类基础油 也适用。同等加剂量效果可以替代进口产品。降凝度比T8148更优秀。 | ||||||
| T1001 | 胺与环氧化合物 缩合物 | 很高的降解性能和水萃取性 | ||||||
| DL32 | 聚醚类 高分子化合物 | 广谱破乳剂,破乳速度更快,添加量小,适用范围广,特别适用于矿物油 | ||||||
| T901 | 甲基硅油 | 无色无臭无毒,加剂量小,抗泡效果好。影响空气释放值,不适合液压传动系列油品。 | ||||||
| 1#抗泡剂/ 2#抗泡剂 | 复合抗泡剂 | 非硅类抗泡剂油溶性好,不影响空气释放值。 | ||||||
产品咨询